【公告】第二十六屆旺宏金矽獎入圍總決賽隊伍名單公佈
5/22/2026
Yes
「旺宏金矽獎」歷年皆吸引國內大專院校相關科系投入競逐,本屆旺宏金矽獎共計有274組優秀隊伍報名參賽,經線上評審及初賽委員審核,共評選出設計組十隊及應用組十隊入圍本屆金矽獎決賽
(首頁顯示70個字)
旺宏金矽獎
Page Content
「旺宏金矽獎」歷年皆吸引國內大專院校相關科系投入競逐,本屆旺宏金矽獎共計有274組優秀隊伍報名參賽,經線上評審及初賽委員審核,共評選出設計組十隊及應用組十隊入圍本屆金矽獎決賽,名單公佈如下(依報名編號排列):
| 設計組 |
| 組別 | 作品名稱 |
| D26-002 | 適用於即時且高品質影像生成之Transformer擴散模型處理器 |
| D26-005 | 應用線性插值邏輯於能量注入技術之快速起振40MHz晶體振盪器 |
| D26-017 | 針對生成式AI邊緣應用優化之端對端大型語言模型加速器 |
| D26-021 | 具備整合式無線收發器與電源管理之壓力監測的多模態生物感測系統晶片 |
| D26-028 | 應用於可攜式核磁共振系統之影像訊號處理器 |
| D26-051 | 112/224 Gbps超高速有線傳輸接收機之數位訊號處理器 |
| D26-072 | 適用於下世代6G應用之95.3%高效率多模式多頻段封包追蹤發射機 |
| D26-098 | 基於標準CMOS製程之高靈敏度雙間隙超聲波單晶片系統 |
| D26-103 | 高效能點雲神經網路加速器晶片 |
| D26-110 | 應用於智慧光達之低功耗AI推論系統
|
應用組
|
| 組別 | 作品名稱 |
| A26-005 | 基於跨模態語意關聯之半導體精密檢測與分析技術 |
| A26-007 | 超音波觸覺與紅外線手勢追縱之三維認知訓練系統 |
| A26-019 | 具備全場域導航之智慧型撿網球機器人 |
| A26-063 | AI與GAI驅動之居家服務型機器人 |
| A26-113 | 結合邊緣人工智慧與大型語言模型的導盲裝置 |
| A26-134 | 聽‧見字—結合邊緣運算與生成式AI之聽障構音修復與視聽覺整合照護通訊系統 |
| A26-163 | 具動態適應性的邊緣智慧自主巡檢與精準噴灑農作物監測系統 |
| A26-167 | 具AI Agent優化決策之智慧水族箱系統 |
A26-178
| 中控式Wi-Fi三鏈路冗餘傳輸之無縫漫遊策略 |
A26-183
| 具後段製程相容性之3D異質整合2T eDRAM:應用於邏輯內記憶體之高效能快取架構
|