第二十六屆旺宏金矽獎觀摩
評審團獎
設計組
| 獎項 | 作品名稱 | 學校名稱 | 參賽同學 | 指導教授 | 獎勵 |
| 評審團金獎 | 應用於112/224 Gb/s 超高速有線接收機之DSP架構設計 | 陽明交通大學 電子研究所 |
尤彥博、薛天其 徐立軒 |
陳巍仁 | 獎金NT150,000元 |
| 評審團金獎 | 適用於即時且高品質影像生成之Transformer擴散模型處理器 | 清華大學 電機工程研究所 |
盧柏彥、陳柏瑋 葉紹華、王庭佑 |
黃朝宗 | 獎金NT150,000元 |
| 評審團銀獎 | 基於標準CMOS製程之高靈敏度雙間隙超聲波單晶片系統 | 清華大學 奈米工程與微系統研究所 動力機械工程研究所 |
許惟翔、陳旭中 | 李昇憲 | 獎金NT100,000元 |
| 評審團銅獎 | 應用線性插值校準之輔助數位控制振盪器於能量注入技術之快速起振40MHz晶體振盪器 | 臺灣大學 電子工程學研究所 |
簡宏哲 | 林宗賢 | 獎金NT50,000元 |
| 評審團銅獎 | 應用於心理壓力監測之具備整合式無線收發器與電源管理的多模態生物感測系統晶片 | 陽明交通大學 電機工程學系/所 |
鄧安庭、劉彥禎 周琳、邱俊瑋 |
廖育德 | 獎金NT50,000元 |
| 評審團銅獎 | 適用於下世代6G應用之95.3%高效率多模式多頻段封包追蹤發射機 | 陽明交通大學 電機工程學系/所 電控工程研究所 |
黃翊群、潘秉遠 王駿豪、劉庭佑 |
陳科宏 | 獎金NT50,000元 |
| 評審團銅獎 | 高效能點雲神經網路加速器晶片 | 臺灣大學 電子工程學研究所 |
莊承霖、徐以帆 | 楊家驤 | 獎金NT50,000元 |
| 最佳創意獎 | 應用於112/224 Gb/s 超高速有線接收機之DSP架構設計 | 陽明交通大學 電子研究所 |
尤彥博、薛天其 徐立軒 |
陳巍仁 | 獎金NT30,000元 |
應用組
| 獎項 | 作品名稱 | 學校名稱 | 參賽同學 | 指導教授 | 獎勵 |
| 評審團金獎 | 中控式Wi-Fi三鏈路冗餘傳輸之無縫漫遊策略 | 彰化師範大學 電機工程學系 |
蘇信甄、陳奎佑 | 黃郁文 | 獎金NT300,000元 |
| 評審團金獎 | 基於跨模態語意關聯之半導體精密檢測與分析技術 | 逢甲大學 資訊工程學系/所 自動控制工程研究所 |
洪群彧、葉星豪 卜云晴、范秩嘉 |
林峰正、沈祖望 | 獎金NT300,000元 |
| 評審團銀獎 | 超音波觸覺與紅外線手勢追縱之三維認知訓練系統 | 成功大學 電機工程研究所 |
黃祺鈞、王竑文 曾昱誠、楊雨倫 |
黃致憲 | 獎金NT200,000元 |
| 評審團銅獎 | 具備全場域導航之智慧型撿網球機器人 | 中央大學 電機工程研究所 |
陳冠仲、袁子婷 | 王文俊 | 獎金NT80,000元 |
| 評審團銅獎 | GAI與AI應用於居家服務型機器人 | 成功大學 電機工程研究所 |
鄭祺東、陳宣蓉 游翔丞、江庭瑜 |
李祖聖 | 獎金NT 80,000元 |
| 評審團銅獎 | 具AI Agent優化決策之智慧水族箱系統 | 澎湖科技大學 資訊工程系 |
薛鈞濠、賴冠置 | 陳良弼 | 獎金NT 80,000元 |
| 評審團銅獎 | 聽‧見字—結合邊緣運算與生成式AI之聽障構音修復與視聽覺整合照護通訊系統 | 逢甲大學 自動控制工程學系 人工智慧技術與應用學士學位學程 |
陳奕瑋、楊子鋐 林承憲、洪溍佑 |
秦群立 | 獎金NT 80,000元 |
| 評審團銅獎 | 具後段製程相容性之3D異質整合2T eDRAM:應用於邏輯內記憶體之高效能快取架構 | 清華大學 電機工程學系 |
林靖萍、顏維萱 張正昕、鐘健誠 |
葉昭輝 | 獎金NT 80,000元 |
| 新手獎 | 中控式Wi-Fi三鏈路冗餘傳輸之無縫漫遊策略 | 彰化師範大學 電機工程學系 |
蘇信甄、陳奎佑 | 黃郁文 | 獎金NT 200,000元 |
| 最佳創意獎 | 具AI Agent優化決策之智慧水族箱系統 | 澎湖科技大學 資訊工程系 |
薛鈞濠、賴冠置 | 陳良弼 | 獎金NT 30,000元 |